相關搜索標簽
通信設備清洗前后效果參數比較
發布日期:2020-08-18 16:07:16 瀏覽人數:已有0 瀏覽
項目 | 清洗前 | 清洗后 | 效果 |
機框 | 積塵較多 | 表面光潔,沒有灰塵 | 明顯 |
后板 | 表面灰暗,有氧化和腐蝕現象 | 表面光潔 | 明顯 |
插頭 | 積塵較多 | 表面光潔,沒有灰塵 | 明顯 |
電路板 | 積塵較多 | 較為清潔 | 明顯 |
累積靜電 | ±3KV(平均) | 0.001KV | 明顯 |
軟性故障 | >80% | 明顯 | |
壞板 | 6.4塊/月 | 2.1塊/月 | 降低:67% |
網忙時接通率 | 63.3% | 74.6% | 提高11.3% |
上一篇:網絡設備帶電清洗維護對象
下一篇:通信設備清洗維護范圍